Прайс-лист
Бухгалтерский учет
KPiR
KPiR
Полная
бухгалтерия
бухгалтерия
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Бухгалтерские/юридические/налоговые
Бухгалтерские/юридические/налоговые
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Услуги по начислению заработной
Услуги по начислению заработной
Бухгалтерский учет
KPiR
KPiR
| Количество документов | Единая ставка без НДС | Книга доходов и расходов + НДС = фиксированная ставка + НДС и обслуживание русскоязычных клиентов |
| 0 – 15 | 250,00 zł | 300,00 zł |
| 16-30 | 300,00 zł | 350,00 zł |
| 31-50 | 350,00 zł | 400,00 zł |
| 51-70 | 400,00 zł | 450,00 zł |
| 71-100 | 500,00 zł | 550,00 zł |
| 101-130 | 600,00 zł | 650,00 zł |
| 131-160 | 700,00 zł | 750,00 zł |
| 161-190 | 800,00 zł | 850,00 zł |
| 191-220 | 900,00 zł | 950,00 zł |
| 221-250 | 1 000,00 zł | 1 050,00 zł |
| 251-300 | 1 150,00 zł | 1 200,00 zł |
Полная
бухгалтерия
бухгалтерия
| Количество документов | Компания |
| 0 – 15 | 500,00 zł |
| 16-30 | 800,00 zł |
| 31-50 | 1 050,00 zł |
| 51-70 | 1 300,00 zł |
| 71-100 | 1 550,00 zł |
| 101-130 | 1 800,00 zł |
| 131-160 | 2 050,00 zł |
| 161-190 | 2 300,00 zł |
| 191-220 | 2 500,00 zł |
| 221-250 | 2 750,00 zł |
| 251-280 | 3 000,00 zł |
| 281-310 | 3 250,00 zł |
| 311-340 | 3 500,00 zł |
| 341-370 | 3 700,00 zł |
| 371-400 | 3 900,00 zł |
| 401-430 | 4 150,00 zł |
| 431-460 | 4 400,00 zł |
| 461-490 | 4 650,00 zł |
| 491-520 | 4 900,00 zł |
| 521-550 | 5 100,00 zł |
| 551-580 | 5 300,00 zł |
| 581-610 | 5 550,00 zł |
| 611-640 | 5 800,00 zł |
| 641-670 | 6 050,00 zł |
| 671-700 | 6 300,00 zł |
| 701-730 | 6 500,00 zł |
| 731-760 | 6 700,00 zł |
| 761-790 | 6 950,00 zł |
| 791-820 | 7 200,00 zł |
| 821-850 | 7 450,00 zł |
| 851-880 | 7 700,00 zł |
| 881-910 | 7 950,00 zł |
| 911-940 | 8 100,00 zł |
| 941-970 | 8 350,00 zł |
| 971-1000 | 8 600,00 zł |
| 1001-1030 | 8 800,00 zł |
| 1031-1060 | 9 000,00 zł |
| 1061-1090 | 9 250,00 zł |
| 1091-1120 | 9 500,00 zł |
| 1121-1150 | 9 750,00 zł |
| 1151-1180 | 10 000,00 zł |
| 1181-1210 | 10 200,00 zł |
| 1211-1240 | 10 400,00 zł |
| 1241-1270 | 10 650,00 zł |
| 1271-1300 | 10 900,00 zł |
| 1301-1330 | 11 100,00 zł |
| 1331-1360 | 11 300,00 zł |
| 1361-1390 | 11 550,00 zł |
| 1391-1400 | 11 800,00 zł |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Бухгалтерские/юридические/налоговые
Бухгалтерские/юридические/налоговые
| Вид деятельности | Цена | Единица измерения |
| Часовая консультация с юристом/налоговым консультантом | 350 злотых брутто | шт. |
| Учреждение общества с ограниченной ответственностью в системе s24 | 600,00 zł | шт. |
| Подготовка документов для утверждения годового финансового отчета и его подача от имени компании в KRS | 150,00 zł | шт. |
| Подготовка документов и заявление на изменение данных в компании (s24/PRS) | 300,00 zł | шт. |
| Сертификат об отсутствии задолженностей US | 100,00 zł | шт. |
| Сертификат на проживание | 100,00 zł | шт. |
| Сертификат об отсутствии просроченной задолженности ZUS | 50,00 zł | шт. |
| Внесение исправлений в счет-фактуру - до 10 в расчетном месяце | 10,00 zł | шт. |
| Внесение исправлений в счета-фактуры - более 10 за отчетный период | 5,00 zł | шт. |
| Внесение исправлений в счета-фактуры - более 50 за отчетный период | 3,00 zł | шт. |
| PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 | 100,00 zł | шт. |
| PIT-38 | 300,00 zł | шт. |
| PIT-11 сотрудника | 20,00 zł | шт. |
| Подготовка письменных налоговых заключений или юридических и налоговых анализов | 200,00 zł | час |
| Подготовка и подача от имени Заказчика заявлений о выдаче налоговых интерпретаций | 200,00 zł | час |
| Подготовка заявки на регистрацию НДС (VAT-R) | 100,00 zł | шт. |
| Дополнительные бухгалтерские/бухгалтерские услуги – дополнительные услуги, не предусмотренные в Договоре (например, подготовка финансовых документов для целей внешнего финансирования) или в случае необходимости внесения корректировок в ведомости заработной платы, заявления и декларации по причинам, не зависящим от HS. Налоги | 100,00 zł | час |
| Консультационные услуги по налогообложению - дополнительные услуги, не предусмотренные Соглашением, или когда возникает необходимость внести коррективы в платежные ведомости, документы и декларации по причинам, не зависящим от HS Taxes; | 200,00 zł | час |
| Представление (лицом, не являющимся адвокатом, юрисконсультом или налоговым консультантом) интересов Доверителя в органах, проводящих налоговую проверку, таможенную и фискальную проверку, контрольные мероприятия, проверку расчета взносов на ЗУС или иные | 100,00 zł | час |
| Напоминание о необходимости оплаты -> Высылка требования об оплате клиенту в связи с задержкой платежа | 50,00 zł | шт. |
| Дополнительная плата за предоставление бухгалтерских/кадровых документов после истечения срока, указанного в договоре | 100,00 zł | шт. |
| Дополнительная плата за предоставление бухгалтерских/кадровых документов после срока, указанного в договоре, в случае, если задержка составляет 7 дней и более. | 200,00 zł | шт. |
| Выгенерированная база из Płatnik | 300,00 zł | шт. |
| Выгенерированная база из Optima | 500,00 zł | шт. |
| Составление баланса и отчёта о прибылях и убытках на конец отчетного года | одна месячная основная зарплата за последний месяц года |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Услуги по начислению заработной
Услуги по начислению заработной
| Вид деятельности | Цена | Единица измерения |
| Услуга «Кадры и заработная плата» (регистрация работника в ZUS, расчет заработной платы, подготовка ведомости заработной платы, контроль отпусков и больничных, подготовка документов для получения пособия по болезни или по беременности и родам, подготовка справок о заработной плате, контроль своевременности медицинских заключений, подготовка трудовых книжек, снятие с регистрации в ZUS, подготовка типовых трудовых договоров и типовых гражданско-правовых договоров) | 60,00 zł | сотрудник |
| Дополнительные услуги по кадровому и зарплатному учету – дополнительные услуги, не предусмотренные в настоящем Договоре, или в случае возникновения необходимости внесения корректировок в списки заработной платы, заявления и декларации по причинам, не зависящим от HS. Налоги | 100,00 zł | час |
| Подготовка направления на обследование в области медицины труда | 50,00 zł | шт. |
| Подготовка периодического отчета для Главного статистического управления | 100,00 zł | шт. |
| Подготовка и отправка ежемесячных деклараций/информации в Pfron о субъекте, нанимающем более 25 человек в месяц в пересчете на полную занятость – INF-1/DEK-1 | 50,00 zł | шт. |
| Подготовка и отправка в Pfron ежемесячных заявлений о дофинансировании заработной платы инвалидов | 50,00 zł | шт. |
| Заявления о поручении работыЗаявления о поручении работы иностранцу иностранцу | 200,00 zł | шт. |
Hatala & Storto Podatki занимается ведением как книги учета доходов и расходов, так и учетом доходов для клиентов из Кракова, Малопольши и других регионов страны, а также для иностранных клиентов. Благодаря нашим квалифицированным сотрудникам мы предлагаем нашим Клиентам комплексные бухгалтерские, юридические и налоговые услуги. В рамках услуг по ведению бухгалтерского учета и учета доходов мы выделяем:
- текущее ведение бухгалтерской книги учета доходов и расходов по налогу на прибыль;
- постоянное ведение учета доходов;
- текущее ведение учета НДС;
- создание файлов JPK;
- ведение учета основных средств, нематериальных активов, оборудования, пробега автомобилей;
- подготовка налоговых деклараций;
- существенная поддержка со стороны квалифицированного бухгалтерского персонала;
- подготовка годовой отчетности;
- ведение учета для целей ZUS.
Прейскурант и указанные в нем суммы относятся к ценам нетто и не включают НДС.