Прейскурант
Прейскурант
на послуги
на послуги
Повний
облік
облік
ДОДАТКОВІ
Бухгалтерські/юридичні/податков
Бухгалтерські/юридичні/податков
ДОДАТКОВІ
Послуги з нарахування заробітної
Послуги з нарахування заробітної
Прейскурант
на послуги
на послуги
Кількість документів | Фіксована ставка без ПДВ | P&L + ПДВ = Фіксована ставка + ПДВ | P&L + ПДВ = Фіксована ставка + ПДВ - російськомовні клієнти |
0 – 15 | 200,00 zł | 250,00 zł | 300,00 zł |
16-30 | 250,00 zł | 300,00 zł | 350,00 zł |
31-50 | 300,00 zł | 350,00 zł | 400,00 zł |
51-70 | 350,00 zł | 400,00 zł | 450,00 zł |
71-100 | 450,00 zł | 500,00 zł | 550,00 zł |
101-130 | 550,00 zł | 600,00 zł | 650,00 zł |
131-160 | 650,00 zł | 700,00 zł | 750,00 zł |
161-190 | 750,00 zł | 800,00 zł | 850,00 zł |
191-220 | 850,00 zł | 900,00 zł | 950,00 zł |
221-250 | 950,00 zł | 1.000,00 zł | 1.050,00 zł |
251-300 | 1.100,00 zł | 1.150,00 zł | 1.200,00 zł |
Повний
облік
облік
Кількість документів | Компанія | Spółka rosyjskojęzyczna |
0-15 | 500,00 zł | 700,00 zł |
16-30 | 700,00 zł | 900,00 zł |
31-50 | 900,00 zł | 1.100,00 zł |
51-70 | 1.100,00 zł | 1.300,00 zł |
71-100 | 1.300,00 zł | 1.500,00 zł |
101-130 | 1.500,00 zł | 1.700,00 zł |
131-160 | 1.700,00 zł | 1.900,00 zł |
161-190 | 1.900,00 zł | 2.100,00 zł |
191-220 | 2.100,00 zł | 2.300,00 zł |
221-250 | 2.300,00 zł | 2.500,00 zł |
251-280 | 2.500,00 zł | 2.700,00 zł |
281-310 | 2.700,00 zł | 2.900,00 zł |
311-340 | 2.900,00 zł | 3.100,00 zł |
341-370 | 3.100,00 zł | 3.300,00 zł |
ДОДАТКОВІ
Бухгалтерські/юридичні/податков
Бухгалтерські/юридичні/податков
Вид діяльності | Ціна | Одиниця виміру |
Довідка про відсутність заборгованості US | 100,00 zł | мистецтво |
Посвідка на проживання | 100,00 zł | мистецтво |
Довідка про відсутність заборгованості ZUS | 50,00 zł | мистецтво |
Коригування рахунку - до 10 разів у розрахунковому місяці | 10,00 zł | мистецтво |
Внесення виправлень в інвойс - більше 10 в даному звітному періоді | 5,00 zł | мистецтво |
Внесення виправлень в інвойс - більше 50 в даному звітному періоді | 3,00 zł | мистецтво |
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 | 100,00 zł | мистецтво |
PIT-11 працівника | 20,00 zł | мистецтво |
Підготовка письмових податкових висновків або юридичних та податкових аналізів | 200,00 zł | година |
Підготовка та подання від імені Довірителя запитів на отримання податкових роз'яснень | 200,00 zł | година |
Підготовка заяви на реєстрацію платника ПДВ (VAT-R) | 100,00 zł | мистецтво |
Додаткові бухгалтерські послуги - додаткові послуги, не передбачені Договором (наприклад, підготовка фінансових документів для зовнішнього фінансування), або у разі необхідності коригування заробітної плати, подачі звітності та декларацій з причин, що не залежать від Податкової Служби. | 100,00 zł | година |
Податкові консультаційні послуги - додаткові послуги, не передбачені Договором, або коли виникає потреба внести корективи в нарахування заробітної плати, подачу звітності та декларацій з причин, що не залежать від податкової служби; | 200,00 zł | година |
Представництво (особою, яка не є адвокатом, юрисконсультом або податковим консультантом) Довірителя перед органами, що здійснюють податкову перевірку, митну та фіскальну перевірку, контрольну діяльність, контроль за нарахуванням внесків ZUS або ін. | 100,00 zł | година |
Підготовка балансу та звіту про прибутки та збитки на кінець фінансового року | місячна базова заробітна плата за останній місяць року |
ДОДАТКОВІ
Послуги з нарахування заробітної
Послуги з нарахування заробітної
Вид діяльності | Ціна | Одиниця виміру |
Usługa „Kadry i Płace” (zgłoszenie pracownika do ZUS, naliczanie wynagrodzenia, przygotowanie listy płac, kontrola urlopów i chorobowych, przygotowanie dokumentów do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, przygotowanie zaświadczeń o zarobkach, kontrola terminowości orzeczeń lekarskich, przygotowywanie świadectw pracy, wyrejestrowanie z ZUS, przygotowanie standardowych umów o pracę i cywilnoprawnych) | 50,00 zł | працівник |
Dodatkowe usługi kadrowo płacowe – usługi dodatkowe, nieprzewidziane w niniejszej Umowie lub w przypadku powstania konieczności dokonywania korekt list płac, zgłoszeń i deklaracji z przyczyn niezależnych od HS Podatki | 100,00 zł | година |
Przygotowanie skierowania na badania medycyny pracy | 50,00 zł | мистецтво |
Sporządzenie okresowego sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego | 100,00 zł | мистецтво |
Przygotowanie i wysyłka miesięcznych deklaracji/informacji do Pfron na temat podmiotu zatrudniającego więcej niż 25 osób miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat – INF-1/DEK-1 | 50,00 zł | мистецтво |
Przygotowanie i wysyłka do Pfron miesięcznych wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych | 10,00 zł | мистецтво |
Hatala & Storto Podatki займається веденням книги доходів і витрат, а також обліком доходів для клієнтів з Кракова, Малопольщі та решті країни, а також для іноземних клієнтів. Завдяки нашим кваліфікованим працівникам ми пропонуємо нашим Клієнтам комплексні бухгалтерські, юридичні та податкові послуги. В рамках послуг реєстру книг та обліку доходів ми розрізняємо:
- щоденне ведення бухгалтерської книги доходів і витрат;
- постійне ведення обліку доходів;
- ведення обліку ПДВ;
- створення файлів JPK;
- ведення обліку основних засобів, нематеріальних активів, обладнання, пробігу транспортних засобів;
- підготовка податкових декларацій;
- суттєва підтримка кваліфікованого бухгалтерського персоналу;
- підготовка річної звітності;
- ведення обліку для цілей соціального забезпечення.
Прейскурант і вказані в ньому суми стосуються цін нетто і не включають ПДВ.